Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 19,66 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 9,99 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 12,95 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,15 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,41 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 25,33 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 46,12 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,56 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,35 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,15 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,20 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 25,08 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,41 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,71 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,57 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,33 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 36,32 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,52 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,35 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,45 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 30,34 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,33 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 15,12 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 5,84 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,70 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 63,85 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,64 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,78 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 21,08 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 63,53 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,88 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 19,90 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 31,48 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 36,52 CZK |
